Bibliography of Arabic Books Online
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/09/2010
Expiry date: 31/08/2013
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Sep 2010 - 31 Aug 2011 | 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 980.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band B | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 980.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band C | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band D | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band E | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band F | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band G | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band H | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band I | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band J | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| 01 Sep 2010 - 31 Aug 2011 | 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band D | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band E | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band F | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band G | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band H | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band I | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band J | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| 01 Sep 2010 - 31 Aug 2011 | 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 980.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band B | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 980.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,680.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band C | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,557.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band D | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band E | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band F | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band G | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band H | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band I | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band J | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| 01 Sep 2010 - 31 Aug 2011 | 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band D | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 918.75 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,575.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band E | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band F | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band G | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band H | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band I | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
| Band J | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 857.50 Euro (Access fee 0.00 Euro) | 1,470.00 Euro (Access fee 0.00 Euro) |
