Cambridge Companions Online - Philosophy, religion & cultural studies
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 09/01/2008
Expiry date: 08/01/2011
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
