Cambridge Companions Online - Literature & classics
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 09/01/2008
Expiry date: 08/01/2011
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,085.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,140.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,085.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,140.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 920.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 970.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,085.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,140.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,085.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,140.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 920.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 970.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 992.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 920.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 970.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
