Cambridge Companions Online - Complete collection
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 09/01/2008
Expiry date: 08/01/2011
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,065.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,065.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,435.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,065.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,065.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,435.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,730.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,435.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,155.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 09 Jan 2008 - 08 Jan 2009 | 09 Jan 2009 - 08 Jan 2010 | 09 Jan 2010 - 08 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
