Creative Club only
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/12/2009
Expiry date: 30/11/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified.
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,916.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,916.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,833.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,833.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,066.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,066.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,916.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,916.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,291.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,333.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 960.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
