Global Issues in Context
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 6,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,570.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,490.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 5,955.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,104.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,170.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 5,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,632.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,848.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 5,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,166.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 4,580.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,208.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 4,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,223.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,886.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 3,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,757.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,567.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 3,205.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,285.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,244.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,290.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,347.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,604.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 851.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 581.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 846.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 578.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 820.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 841.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 574.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 570.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 810.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 830.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 567.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 805.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 564.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 820.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 560.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 6,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,570.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,490.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 5,955.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,104.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,170.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 5,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,632.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,848.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 5,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,166.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 4,580.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,208.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 4,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,223.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,886.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 3,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,757.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,567.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 3,205.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,285.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,244.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,290.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,347.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,604.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 6,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,570.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,490.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 5,955.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,104.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,170.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 5,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,632.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,848.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 5,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,166.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 4,580.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,208.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 4,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,223.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,886.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 3,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,757.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,567.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 3,205.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,285.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,244.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,290.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,347.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,604.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
