Gale Virtual Reference Library World History
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 9,445.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 9,681.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,615.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 8,855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 9,076.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,202.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 7,675.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 7,867.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,376.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 6,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,657.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,549.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 5,905.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,053.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,136.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 5,315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,448.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,722.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 4,725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,843.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,309.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 4,135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,238.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,896.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 3,545.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,634.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,482.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,838.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,934.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,688.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,248.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,329.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,274.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,953.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,027.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,068.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,658.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,724.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,862.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,363.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,422.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,655.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,068.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,448.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,773.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,817.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,242.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,512.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,033.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 9,445.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 9,681.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,615.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 8,855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 9,076.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,202.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 7,675.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 7,867.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,376.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 6,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,657.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,549.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 5,905.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,053.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,136.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 5,315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,448.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,722.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 4,725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,843.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,309.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 4,135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,238.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,896.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 3,545.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,634.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,482.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 7,675.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 7,867.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,376.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 6,495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,657.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,549.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 5,905.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 6,053.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,136.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 5,315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,448.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,722.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 4,725.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,843.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,309.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 4,135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,238.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,896.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 3,545.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,634.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,482.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 1,475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,512.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,033.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
