Gale Virtual Reference Library Social Sciences
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,424.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,339.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,895.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,967.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,028.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,511.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,716.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,558.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,005.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,404.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,780.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,246.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,560.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,599.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,092.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,335.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,368.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,115.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,143.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 780.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,448.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,484.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,014.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,256.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 858.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,113.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,141.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 779.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,003.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,028.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 702.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 890.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 912.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 623.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 780.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 546.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 668.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 685.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 468.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 558.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 572.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,424.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,339.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,895.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,967.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,028.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,511.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,716.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,558.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,005.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,404.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,780.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,246.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,560.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,599.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,092.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,335.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,368.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,115.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,143.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 780.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 2,895.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,967.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,028.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,511.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,716.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,558.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,005.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,404.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,780.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,246.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,560.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,599.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,092.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,335.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,368.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,115.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,143.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 780.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 558.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 572.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 390.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
