Gale Virtual Reference Library Religion
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,115.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,168.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,481.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,985.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,720.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,763.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,204.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,491.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,019.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,353.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 924.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,220.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 833.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,081.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 738.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 925.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 948.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 648.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 660.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 677.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 462.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 860.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 882.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 602.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 728.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 746.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 660.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 677.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 462.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 595.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 610.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 416.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 528.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 541.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 370.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 463.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 324.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 398.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 408.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 278.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 330.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 338.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 231.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,115.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,168.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,481.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,985.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,720.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,763.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,204.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,491.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,019.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,353.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 924.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,220.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 833.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,081.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 738.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 925.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 948.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 648.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 660.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 677.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 462.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,720.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,763.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,204.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,455.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,491.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,019.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,353.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 924.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,220.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 833.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,055.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,081.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 738.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 925.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 948.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 648.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 660.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 677.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 462.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 330.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 338.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 231.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
