Gale Virtual Reference Library Medicine
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,990.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,394.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,865.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,912.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,306.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,615.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,131.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,399.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 956.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,271.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 868.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,148.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 784.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 892.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 609.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 745.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 764.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 522.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 636.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 434.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 808.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 828.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 566.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 683.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 478.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 636.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 434.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 560.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 574.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 392.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 498.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 348.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 435.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 446.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 304.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 373.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 382.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 261.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 318.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 217.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,990.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,394.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,865.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,912.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,306.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,615.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,131.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,399.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 956.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,271.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 868.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,148.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 784.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 892.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 609.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 745.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 764.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 522.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 636.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 434.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,615.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,131.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,365.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,399.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 956.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,271.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 868.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,148.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 784.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 870.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 892.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 609.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 745.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 764.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 522.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 636.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 434.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 318.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 217.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
