Gale Virtual Reference Library Business
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,180.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,227.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,985.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,060.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,090.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,585.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,810.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,245.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,534.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,990.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,394.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,254.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,630.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,113.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 973.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,195.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 836.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,293.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,325.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 905.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,095.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,122.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 766.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 895.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 917.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 626.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 795.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 815.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 556.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 712.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 486.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 598.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 613.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 418.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 498.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 348.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,180.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,227.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,985.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,060.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,090.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,585.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,810.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,245.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,534.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,990.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,394.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,254.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,630.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,113.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 973.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,195.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 836.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 2,585.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,810.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,190.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,245.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,534.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,990.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,394.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,790.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,254.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,630.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,113.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 973.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,195.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 836.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 995.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,020.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 696.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 498.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 348.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
