Business and Company Resource Center
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 4,535.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,648.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,176.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 4,210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,948.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 3,890.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,987.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,724.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,269.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,915.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,988.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,042.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,814.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,270.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,327.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,994.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,362.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,661.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,134.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,890.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,987.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,724.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,269.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,915.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,988.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,042.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,814.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,270.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,327.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,994.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,362.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,661.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,134.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 4,535.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,648.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,176.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 4,210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,948.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 3,890.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,987.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,724.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,269.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,915.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,988.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,042.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,814.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,270.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,327.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,994.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,362.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,661.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,134.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,890.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,987.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,724.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,565.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,654.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,496.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,269.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,915.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,988.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,042.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,655.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,814.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,270.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,327.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,590.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,994.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,362.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,661.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,134.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,661.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,134.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
