Biz/ed Premier
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,075.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,101.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,973.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,031.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,821.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,563.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,751.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,460.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,681.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,358.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,610.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,255.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,540.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,153.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,470.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,400.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 290.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 297.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 203.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 285.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 292.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 199.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 287.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 196.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 282.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 192.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 270.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 277.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 189.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 265.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 272.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 267.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 182.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 255.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 261.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 178.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,075.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,101.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 2,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,973.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,031.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,821.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,563.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,751.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,460.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,681.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,358.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,610.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,255.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,540.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,153.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,470.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,400.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 2,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,819.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,926.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,665.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,821.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,563.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,751.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,460.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,681.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,358.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,610.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 2,200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,255.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,540.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 2,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,153.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,470.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,400.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 255.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 261.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 178.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
