Biography Resource Center
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/10/2009
Expiry date: 30/09/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,844.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,626.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,485.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,572.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,440.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 3,215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,252.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,747.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,877.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,470.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,688.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,145.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,199.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,502.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,922.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,313.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,610.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,128.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,374.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 938.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,252.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,747.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,877.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,470.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,688.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,145.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,199.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,502.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,922.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,313.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,610.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,128.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,374.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 938.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 3,750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,844.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,626.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 3,485.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,572.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,440.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 3,215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,252.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,747.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,877.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,470.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,688.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,145.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,199.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,502.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,922.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,313.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,610.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,128.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,374.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 938.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,252.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 2,950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,024.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,066.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,747.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,877.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,470.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,688.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,145.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,199.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,502.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,875.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,922.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,313.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,610.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,128.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,374.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 938.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Oct 2009 - 30 Sep 2010 | 01 Oct 2010 - 30 Sep 2011 | 01 Oct 2011 - 30 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 1,340.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,374.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 938.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
