British History Online: premium content
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/11/2010
Expiry date: 31/10/2013
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | 01 Nov 2011 - 31 Oct 2012 | 01 Nov 2012 - 31 Oct 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 120.42 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 109.58 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 98.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 87.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 48.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 48.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 48.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 48.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | 01 Nov 2011 - 31 Oct 2012 | 01 Nov 2012 - 31 Oct 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 437.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 393.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 306.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 262.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 218.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 175.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 175.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 175.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 175.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
Start date: 01/11/2007
Expiry date: 31/10/2010
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
