British History Online: premium content
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/11/2010
Expiry date: 31/10/2013
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | 01 Nov 2011 - 31 Oct 2012 | 01 Nov 2012 - 31 Oct 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 206.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 289.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 187.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 263.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 168.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 82.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 116.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 82.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 116.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 82.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 116.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 110.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 82.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 116.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | 01 Nov 2011 - 31 Oct 2012 | 01 Nov 2012 - 31 Oct 2013 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 675.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 840.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 525.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 630.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 525.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
Start date: 01/11/2007
Expiry date: 31/10/2010
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
