Rock's Backpages
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/11/2007
Expiry date: 31/10/2010
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information:
| 01 Nov 2007 - 30 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 30 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 30 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 750.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 30 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 650.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
