Keesing's World News Archive
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/01/2008
Expiry date: 31/12/2011
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Jan 2008 - 31 Dec 2008 | 01 Jan 2009 - 31 Dec 2009 | 01 Jan 2010 - 31 Dec 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 8,240.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 8,487.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 8,742.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band B | 8,742.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 7,214.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 7,431.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band C | 5,953.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,132.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,316.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band D | 5,060.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,212.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,369.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band E | 4,301.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,430.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,563.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band F | 3,656.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,766.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,879.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band G | 3,108.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,201.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,297.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band H | 2,642.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,721.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,802.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band I | 2,245.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,313.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,382.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band J | 1,909.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 1,966.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,025.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| 01 Jan 2008 - 31 Dec 2008 | 01 Jan 2009 - 31 Dec 2009 | 01 Jan 2010 - 31 Dec 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 5,953.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,132.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,316.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band D | 5,060.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,212.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,369.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band E | 4,301.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,430.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,563.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band F | 3,656.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,766.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,879.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band G | 3,108.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,201.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,297.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band H | 2,642.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,721.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,802.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band I | 2,245.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,313.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,382.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band J | 1,909.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 1,966.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,025.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| 01 Jan 2008 - 31 Dec 2008 | 01 Jan 2009 - 31 Dec 2009 | 01 Jan 2010 - 31 Dec 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 8,240.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 8,487.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 8,742.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band B | 7,004.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 7,214.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 7,431.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band C | 5,953.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,132.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,316.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band D | 5,060.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,212.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,369.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band E | 4,301.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,430.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,563.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band F | 3,656.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,766.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,879.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band G | 3,108.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,201.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,297.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band H | 2,642.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,721.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,802.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band I | 2,245.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,313.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,382.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band J | 1,909.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 1,966.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,025.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| 01 Jan 2008 - 31 Dec 2008 | 01 Jan 2009 - 31 Dec 2009 | 01 Jan 2010 - 31 Dec 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 5,953.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,132.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 6,316.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band D | 5,060.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,212.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 5,369.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band E | 4,301.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,430.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 4,563.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band F | 3,656.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,766.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,879.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band G | 3,108.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,201.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 3,297.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band H | 2,642.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,721.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,802.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band I | 2,245.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,313.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,382.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
| Band J | 1,909.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 1,966.00 USD (Access fee 0.00 USD) | 2,025.00 USD (Access fee 0.00 USD) |
