Documents Online
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 31/07/2008
Expiry date: 30/07/2011
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 31 Jul 2008 - 30 Jul 2009 | 31 Jul 2009 - 30 Jul 2010 | 31 Jul 2010 - 30 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,502.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,752.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,415.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,556.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,712.15 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 412.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 453.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 31 Jul 2008 - 30 Jul 2009 | 31 Jul 2009 - 30 Jul 2010 | 31 Jul 2010 - 30 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 2,275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,502.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,752.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,415.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,556.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,712.15 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 412.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 453.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 31 Jul 2008 - 30 Jul 2009 | 31 Jul 2009 - 30 Jul 2010 | 31 Jul 2010 - 30 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 550.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 605.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 665.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 412.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 453.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 275.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 302.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
