ACLS Humanities E-Book
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/08/2008
Expiry date: 31/07/2011
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 745.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 905.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 710.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 810.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 745.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 825.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 905.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 710.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 760.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 810.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 575.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 635.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 695.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 280.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 185.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
