Creative Club and ADSNAPS joint package
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/12/2009
Expiry date: 30/11/2012
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified.
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,791.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,240.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,233.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,666.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,000.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,666.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,266.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,266.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,266.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 5,100.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,250.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,791.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 4,050.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 3,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,791.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,500.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,083.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,583.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Dec 2009 - 30 Nov 2010 | 01 Dec 2010 - 30 Nov 2011 | 01 Dec 2011 - 30 Nov 2012 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,266.67 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
