a-n The Artist Information Company
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/08/2008
Expiry date: 31/07/2011
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 321.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 337.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 354.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 268.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 281.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 295.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2008 - 31 Jul 2009 | 01 Aug 2009 - 31 Jul 2010 | 01 Aug 2010 - 31 Jul 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 214.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 236.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
