PathCAL 2011-2014
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/09/2011
Expiry date: 31/08/2014
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 237.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 487.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 237.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 487.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 237.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 487.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 237.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 487.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 225.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 461.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 200.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 410.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 150.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 308.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
