PathCAL 2011-2014
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/09/2011
Expiry date: 31/08/2014
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 121.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 121.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Sep 2011 - 31 Aug 2012 | 01 Sep 2012 - 31 Aug 2013 | 01 Sep 2013 - 31 Aug 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 121.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 475.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 121.75 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 499.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 450.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 115.25 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 473.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 400.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 102.50 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 420.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 77.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 315.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
