ACLS Humanities E-Book 2011-2014
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/08/2011
Expiry date: 31/07/2014
Licence type: Sublicence
Additional authorised user information: None specified
| 01 Aug 2011 - 31 Jul 2012 | 01 Aug 2012 - 31 Jul 2013 | 01 Aug 2013 - 31 Jul 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 150.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 965.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 860.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2011 - 31 Jul 2012 | 01 Aug 2012 - 31 Jul 2013 | 01 Aug 2013 - 31 Jul 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 150.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 965.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 860.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2011 - 31 Jul 2012 | 01 Aug 2012 - 31 Jul 2013 | 01 Aug 2013 - 31 Jul 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 150.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 965.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 860.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Aug 2011 - 31 Jul 2012 | 01 Aug 2012 - 31 Jul 2013 | 01 Aug 2013 - 31 Jul 2014 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 150.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 935.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 965.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 135.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 835.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 860.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 115.83 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 715.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 735.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 80.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 495.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 510.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 50.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 310.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 33.33 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 210.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 215.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
