BBC Motion Gallery
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/11/2007
Expiry date: 31/10/2010
Licence type: Direct
Additional authorised user information:
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,360.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,125.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,012.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 765.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 1,440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,360.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,125.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,012.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 765.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,360.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,125.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,012.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 2,040.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,800.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 1,440.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,600.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 1,360.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,520.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,680.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,480.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,620.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,530.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 1,125.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,260.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,390.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 1,035.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,170.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,012.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,120.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 765.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2007 - 31 Oct 2008 | 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 765.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 855.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 945.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
