Scran
Ordering options and further information about this resource are available after you sign in
- Overview
- Full description
-
Pricing and Subscription information
- Standards compliance
- Support info
- Related resources
Agreement types available: Yearly agreements
Start date: 01/11/2008
Expiry date: 31/10/2011
Licence type: Direct
Additional authorised user information: None specified
| 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band A | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band B | 1,350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 1,425.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band C | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band C | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band D | 900.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 950.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band E | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band F | 700.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 740.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band G | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band H | 350.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 375.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band I | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
| 01 Nov 2008 - 31 Oct 2009 | 01 Nov 2009 - 31 Oct 2010 | 01 Nov 2010 - 31 Oct 2011 | |
|---|---|---|---|
| Band J | 300.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) | 320.00 GBP (Access fee 0.00 GBP) |
